Descripción
Firewall SonicWall TZ470/TZ470W
La última Serie TZ de SonicWall es la primera en incorporar firewalls de próxima generación (NGFW) en formato compacto de escritorio con interfaces de 10 y 5 Gigabit Ethernet, ideales para pequeñas y medianas empresas, así como para entornos distribuidos con ubicaciones SD-Branch. Esta séptima generación de firewalls TZ (Gen 7) proporciona una seguridad eficaz y validada en la industria, ofreciendo una excelente relación precio-desempeño. Diseñados para enfrentar el aumento en la encriptación web, el número de dispositivos conectados y la movilidad de alta velocidad, estos NGFW permiten una detección y prevención de brechas en tiempo real.
Características Clave
- Conectividad de alta velocidad: interfaces de 10/5/2.5/1 GbE en formato de escritorio.
- Compatibilidad SD-Branch y capacidad de Secure SD-WAN.
- Implementación sin contacto y gestión centralizada en una sola vista, en la nube o en el firewall.
- Integración con SonicWall Switch, puntos de acceso SonicWave y cliente Capture Client.
- Soporte Wi-Fi 6 y gestión de firewall avanzada.
- Almacenamiento expandible y energía redundante para máxima confiabilidad.
- Funciones avanzadas de seguridad como TLS 1.3, filtrado de contenido basado en reputación (CFS 5.0), y control de acceso a red con Aruba
- ClearPass.
Firewall SonicWall TZ470/TZ470W
Información esencial
Característica | TZ270 SERIES | TZ370 SERIES | TZ470 SERIES | TZ570 SERIES | TZ670 SERIES |
---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Firewall/VPN | |||||
Inspección de firewall | 2 Gbps | 3 Gbps | 3.5 Gbps | 4 Gbps | 5 Gbps |
Rendimiento de prevención de amenazas | 750 Mbps | 1 Gbps | 1.5 Gbps | 2 Gbps | 2.5 Gbps |
Inspección de aplicaciones | 1 Gbps | 1.5 Gbps | 2 Gbps | 2.5 Gbps | 3 Gbps |
Inspección de IPS | 1 Gbps | 1.5 Gbps | 2 Gbps | 2.5 Gbps | 3 Gbps |
Inspección antimalware | 750 Mbps | 1 Gbps | 1.5 Gbps | 2 Gbps | 2.5 Gbps |
Inspección y desencriptación TLS/SSL | 300 Mbps | 500 Mbps | 600 Mbps | 750 Mbps | 800 Mbps |
Rendimiento VPN IPSec | 750 Mbps | 1.38 Gbps | 1.5 Gbps | 1.8 Gbps | 2.1 Gbps |
Conexiones por segundo | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 16,000 | 25,000 |
Conexiones máximas (SPI) | 750,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,500,000 |
Conexiones máximas (DPI) | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 400,000 | 500,000 |
Conexiones máximas (DPI SSL) | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 50,000 | 75,000 |
VPN | |||||
Túneles VPN sitio a sitio | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Clientes VPN IPSec (máx.) | 5 (200) | 5 (200) | 5 (200) | 10 (500) | 10 (500) |
Licencias SSL VPN (máx.) | 1 (50) | 2 (100) | 2 (150) | 2 (200) | 2 (250) |
Servicios de seguridad | |||||
Inspección profunda de paquetes | Anti-Virus, Anti-Spyware, IPS, DPI SSL | ||||
Filtrado de contenido (CFS) | HTTP URL, HTTPS IP, escaneo de palabras clave y contenido | ||||
Control de aplicaciones | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Networking | |||||
Protocolos de enrutamiento | BGP, OSPF, RIP, rutas estáticas | ||||
QoS | Prioridad de ancho de banda, DSCP | ||||
Hardware | |||||
Factor de forma | Sobremesa | Sobremesa | Sobremesa | Sobremesa | Sobremesa |
Fuente de alimentación | 36W externa | 36W externa | 36W externa | 60W externa | 60W externa |
Dimensiones | 3.5×13.5×19 cm | 3.5×13.5×19 cm | 3.5×13.5×19 cm | 3.5x15x22.5 cm | 3.5x15x22.5 cm |
Escríbanos directamente a ventas@neuronet para solicitar su cotización. Nuestro equipo de ventas atenderá su requerimiento en breve.
Conozca todas soluciones que tenemos disponibles para su empresa haciendo clic aquí.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.