Descripción
Firewall Watchguard Firebox T15W Total Security Suite
Diseñada para proteger a usuarios empresariales donde se conecten, ya sea en oficinas pequeñas o en el hogar, Firebox T15 permite a las compañías extender la potente seguridad de red al personal remoto. Con más funcionalidades que cualquier otro firewall de Gestión Unificada de Amenazas (UTM) del mercado, Firewall Watchguard Firebox T15W Total Security Suite es, además, una central de seguridad costo efectiva que brinda seguridad empresarial en un pequeño paquete.
Protección total de la red
Firebox Serie T | T15/15-W |
---|---|
CAPACIDAD DE PROCESO | |
Firewall | 400 Mbps |
Firewall (IMIX) | 120 Mbps |
VPN (UDP 1518) | 150 Mbps |
VPN (IMIX) | 46 Mbps |
Antivirus | 120 Mbps |
IPS (análisis rápido/completo) | 160 Mbps / 80 Mbps |
UTM (análisis rápido/completo) | 90 Mbps / 52 Mbps |
CAPACIDAD | |
Interfaces 10/100/1000 | 3 |
POE | N/A |
Interfaces de E/S | 1 SRL/1 USB 2,0 |
Conexiones concurrentes | 100.000 |
Conexiones concurrentes (proxy) | 95.000 |
Nuevas conexiones por segundo | 2.400 |
VLAN | 10 |
Licencias del Administrador de Sistema de WatchGuard (WSM) (incl.) | 0 |
Límite de usuarios autenticados | 200 |
TÚNELES VPN | |
Branch Office VPN | 5 |
Mobile VPN | 5 |
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD | |
Firewall | Inspección del paquete con control de estado, inspección profunda del paquete, firewall del servidor proxy |
Servidores proxy de la aplicación | HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3, POP3S, SMTP, IMAP, IMAPS, y proxy explicito |
Protección contra amenazas | Ataques DoS, paquetes fragmentados, amenazas mixtas y más |
VoIP | H.323, SIP, establecimiento de la llamada y seguridad de la sesión |
Opciones de filtrado | Búsqueda segura en exploradores, YouTube para escuelas, Google for Business |
Suscripciones de seguridad | Control de aplicaciones, IPS, WebBlocker, prevención de pérdida de datos, spamBlocker, Reputation Enabled Defense, bloqueador de APT, Gateway AntiVirus, Network Discovery, Mobile Security, Threat Detection and Response |
VPN Y AUTENTICACIÓN | |
Cifrado | DES, 3DES, AES 128, 192 y 256 bits |
IPSec | SHA-2, IKEv1/v2, clave previamente compartida IKE, certificación de terceros, Suite B |
Inicio de sesión único | Compatible con sistemas operativos móviles Windows, Mac OS X, RADIO |
Autenticación | RADIO, LDAP, directorio activo de Windows, VASCO, RSA SecurID, base de datos interna, Duo, SMS Passcode |
ADMINISTRACIÓN | |
Inicio de sesión y notificaciones | WatchGuard, Syslog, SNMP versión 2/versión 3 |
Interfaces de usuario | Consola centralizada (WSM), UI web, CLI para secuencia de comando |
Generación de informes | WatchGuard Dimension incluye 100 informes predefinidos, resúmenes ejecutivos y herramientas de visibilidad |
CERTIFICACIONES | |
Proveedores de la nube | AWS (estático/dinámico), Azure (estático/dinámico) |
Seguridad | Pendiente: CC EAL4+, FIPS 140-2 |
Seguridad | NRTL/C, CB |
Red | IPv6 Ready Gold (enrutamiento) |
Control de sustancias peligrosas | WEEE, RoHS, REACH |
RED | |
Enrutamiento | Dinámico (BGP4, OSPF, RIP versión 1/versión 2), SD-WAN dynamic path selection |
Asignación de dirección IP | Estática, DHCP (servidor, cliente, relé), PPPoE y DynDNS |
NAT | Estático, dinámico, 1:1, IPSec transversal, basado en las políticas, IP virtual para el equilibrio de cargas del servidor |
Agregado de enlaces | 802.11b/g/n dinámico, estático, activo/de respaldo |
Características y ventajas de Firewall Watchguard Firebox T15W Total Security Suite
-
- Las versiones inalámbricas de T15 usan 802.11b/g/n que opera en una banda de 5 GHz para un alto rendimiento y una confiabilidad superior.
-
- Además, todas las capacidades de informe y registro se incluyen con la compra, con más de 100 cuadros de mando e informes que incluyen la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) y las normas de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI).
-
- Hasta 3 puertos Gigabit Ethernet admiten infraestructuras principales de LAN de alta velocidad y conexiones WAN de gigabits.
-
- Adicionalmente, incluye VPN IPSec y SSL para brindar flexibilidad en accesos remotos con respaldo de equipos Apple iOS, como iPhone, iPad y iPad touch.
Funcionalidades y Servicios | TOTAL SECURITY SUITE |
---|---|
Intrusion Prevention Service (IPS) | ✔️ |
Control de Aplicaciones | ✔️ |
WebBlocker | ✔️ |
spamBlocker | ✔️ |
Gateway AntiVirus | ✔️ |
Reputation Enabled Defense (RED) | ✔️ |
Network Discovery | ✔️ |
APT Blocke | ✔️ |
Data Loss Protection (DLP) | ✔️ |
Threat Detection & Response | ✔️ |
DNSWatch | ✔️ |
Access Portal* | ✔️ |
IntelligentAV* | ✔️ |
Dimension Command | ✔️ |
Soporte | Gold (las 24 horas del día, los 7 días de la semana) |
Ver ficha completa haciendo click aquí.
Por favor, consulte por el modelo Firewall Watchguard más apropiado para su empresa.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.